EN 10312, GB/T 19228.1 и ASTM A312 са три различни стандарта за тръби от неръждаема стомана, използвани предимно за различни региони или индустрии. Ето подробно сравнение между тези стандарти:
Ето подробна сравнителна таблица на трите стандарта-BG 10312, GB/T 19228.1, иASTM A312- фокусиране върху външния диаметър (OD), дебелината на стената и приложенията.
Стандартен | Външен диаметър (OD) | Дебелина на стената | Приложение |
---|---|---|---|
BG 10312 | 6 mm до 267 mm | {{0}}.4 мм до 3,0 мм | Използва се главно за пренос на вода и воднисти течности, като питейна вода, системи за отопление и охлаждане. Подходящ за приложения с ниско до средно налягане (напр. PN6, PN10, PN16). |
GB/T 19228.1 | 15 мм до 108 мм | {{0}}.8 мм до 2,0 мм | Използва се предимно в домашни и търговски водопроводни инсталации, водоснабдителни системи, отоплителни системи и противопожарни системи. Предназначен за системи за пресоване с класове на налягане до PN16. |
ASTM A312 | 3,2 мм (1/8 инча) до 762 мм (30 инча) | Базиран на график: варира от Sch 5S (0.5 mm) до Sch XXS (около 20 mm, варира според размера) | Използва се в приложения с висока температура и високо налягане, включително нефтена и газова, химическа, нефтохимическа промишленост и производство на електроенергия. Подходящ за корозивни среди и условия на висок стрес. |
Подробни данни за всеки стандарт
1. EN 10312: Тръби от неръждаема стомана за пренос на вода и други водни течности
OD (mm) | Дебелина на стената (mm) | Приложение |
---|---|---|
6 | 0.4 - 1.0 | Тръбопровод с малък диаметър за питейна вода |
10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Битови водопроводни системи |
35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Системи за отопление и охлаждане |
76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Големи системи за пренос на вода |
133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Промишлен пренос на вода и течности |
2. GB/T 19228.1: Системи за пресоване от неръждаема стомана за водоснабдяване
OD (mm) | Дебелина на стената (mm) | Приложение |
---|---|---|
15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Битово водоснабдяване и малки ВиК системи |
28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Търговски водопроводни и отоплителни системи |
42 - 54 | 1.2 - 1.5 | ТЕЦ, среден водопровод |
76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Противопожарна защита, мащабни водоснабдителни системи |
3. ASTM A312: Стандартна спецификация за безшевни, заварени и силно студено обработени аустенитни тръби от неръждаема стомана
OD (инчове) | График | Дебелина на стената (mm) | Приложение |
---|---|---|---|
1/8 - 3/8 | Sch 5S, Sch 10S | 0.5 - 1.6 mm | Общи тръбопроводи, инструменти и приложения с ниско налягане в химически заводи. |
1/2 - 4 | Sch 40, Sch 80 | 2.8 - 6.0 мм | Приложения със средно налягане като тръби за котли, тръбопроводи за електроцентрали и нефтохимически линии. |
6 - 12 | Sch 40, Sch 80, Sch 160 | 3.9 - 11.1 mm | Приложения с високо налягане, включително рафинерии, нефтохимически и нефто- и газопроводи. |
14 - 24 | Sch 40, Sch XXS | 7.9 - 19.1 mm | Системи за висока температура и високо налягане в промишлени и електроцентрали. |
26 - 30 | Sch XXS | До 20 mm (варира според размера) | Тежкотоварни приложения с високо напрежение в силно корозивни среди. |
Основни бележки:
BG 10312тръбите са оптимизирани за разпределение на вода, системи за питейна вода и приложения за отопление/охлаждане в сгради.
GB/T 19228.1се фокусира върху системи за пресоване от неръждаема стомана, обикновено за жилищни и търговски водоснабдителни системи, проектирани да работят при по-ниско до средно налягане.
ASTM A312тръбите покриват широк спектър от приложения, включително екстремни условия с високи температури и налягания, често в промишлени, нефтохимически и енергийни сектори.